<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活二三事 彙整 - 愛知識 iKnowledge 聊聊那些不好聊的事</title>
	<atom:link href="https://iknowledge.info/category/life-everyday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iknowledge.info/category/life-everyday/</link>
	<description>我們想跟你聊聊那些日常中會遇到、但卻不知道該怎麼聊的人、事、地、物，還有心情。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 06:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon-f-iknowledge-32x32.png</url>
	<title>生活二三事 彙整 - 愛知識 iKnowledge 聊聊那些不好聊的事</title>
	<link>https://iknowledge.info/category/life-everyday/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>（聊聊感情4/4）伴侶、陪伴，讓我們成為彼此的伴：寫在《聊聊感情》專題報導最後</title>
		<link>https://iknowledge.info/lets-talk-about-relationships-4of4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[austin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[專題報導]]></category>
		<category><![CDATA[生活二三事]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ+]]></category>
		<category><![CDATA[伴侶關係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iknowledge.info/?p=33657</guid>

					<description><![CDATA[<p>我們在第一篇聊過，結不結婚、單身還是有伴，重要的是「你自己」怎麼想；後來愛姨接著聊每種關係裡的「平衡」，也聊了在不同關係裡的「將就」，還有面對將就時可以怎麼做。來到最後一篇，識仔想邀請你回到最原點，一起思考「伴」這件事。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://iknowledge.info/lets-talk-about-relationships-4of4/">（聊聊感情4/4）伴侶、陪伴，讓我們成為彼此的伴：寫在《聊聊感情》專題報導最後</a> 最早出現於 <a href="https://iknowledge.info">愛知識 iKnowledge 聊聊那些不好聊的事</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="33657" class="elementor elementor-33657">
				<div class="elementor-element elementor-element-68ce69a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="68ce69a" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-814b8c4 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="814b8c4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-41839dc elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="41839dc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2ddf72d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2ddf72d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>謝謝你跟我們一路《聊聊感情》到這裡，想想這一路其實也聊了不少東西。我們在第一篇聊過，結不結婚、單身還是有伴，重要的是「你自己」怎麼想；後來愛姨接著聊每種關係裡的「平衡」，也聊了在不同關係裡的「將就」，還有面對將就時可以怎麼做。</p><p>來到最後一篇，識仔想邀請你回到最原點，一起思考<strong>「伴」</strong>這件事。</p><p>在圈內我們好像很習慣問對方「有沒有伴」？這裡的「伴」指的是「伴侶」，不過識仔在想所謂的「伴」真的只可以是「伴侶」？還是其實還有其他可能？</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ee5640 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0ee5640" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-01.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33548" alt="「伴侶」之外的「伴」" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-01.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-01-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-01-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-01-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a786246 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a786246" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>請不要誤會我們想勸你「別顧著沉浸在兩個人世界」。</p><p>想必你也有這樣的朋友，只要有了另一半，整個人就會從朋友圈消失的無影無蹤，等恢復單身了就會重新出現。我們時常笑這種朋友「交往就當他死了吧、哪天說不定就活過來了」。說真的，在成功擄獲愛情（或被愛情擄走）後，專心的陪伴著自己想守護的那個人，其實蠻好的。</p><p>我想對於這些「消失了」的朋友們來說，當下的「伴」就是「伴侶」、就是「另一半」。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ea2098 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1ea2098" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>「伴侶」之外的「伴」</h2><p>但人生中可以接住自己的「伴」，只能是「伴侶」或「另一半」？！</p><p>我身邊有個圈內的網路家族，當初揪人加入時，就限定在特定年齡、住在特定區域的男同志。剛開始被揪入群時，我以為這種群會遇見的頂多就是約吃飯、約跑咖的泛泛之交。剛開始也跟我的猜想相符，家族主揪的大哥超愛約大家試餐廳，群組裡也三天兩頭有人喊「現在在哪裡哪裡，有人要出來跑咖嗎？」。</p><p>後來有機會跟其中幾個成員私下聊，才發現這個家族跟我以為的不大一樣。對好幾個群友來說，這個群（特別是主揪大哥），會是他們出了事第一個會想找的人。這樣的黏著與認同，遠比我以為的泛泛之交深得多。</p><p>還有一個奉行「即時行樂」的朋友，日子總是過得精彩、刺激，轟轟烈烈。他跟兩個認識多年的圈內朋友當室友，一住就是六、七年。三個人彼此的底都摸得一清二楚，那些光彩的、不光彩的，相互 cover 來 cover 去。他們根本就是一家人。</p><p>後來這位朋友發生意外走了。讓我驚訝的是，他所有的身後事，從頭到尾，都是由那兩個室友在處理。沒有血緣，更沒有一紙證書，可是該在的時候，他們都在。</p><p>有些時候，所謂的「伴」甚至可能是那隻每天等你回家的臭小狗、或那隻總喜歡阻止你打字的貓。<br /><br />「伴」是名詞，更是動詞。陪伴、依靠、接住與被接住，跟幸福一樣，「伴」從來都不會只有一種特定的樣子。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35345c5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="35345c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-02.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33549" alt="活在當下，然後接下來" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-02.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-02-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-02-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-02-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5cbb8a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5cbb8a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>活在當下，然後接下來</h2><p>我們好像蠻習慣「活在當下」的，對嗎？</p><p>「<em>立刻、馬上、right now&#8230; </em>」<br />「<em>現在開心、有爽到比較重要&#8230; </em>」<br />「<em>今天都過不好了，還煩惱以後&#8230; </em>」</p><p>可能是因為從來都不容易的同志處境，也可能理解很多事在本質上根本無法掌握，圈內好像蠻習慣等到事件發生、靠近，或過了一定年紀後，再開始思考「接下來」。</p><p>有趣的是，當真的開始思考跟「接下來」有關的課題時，就不得不一併考慮「『誰』可能會在那個的『接下來』裡面」。</p><p>我的一對男同伴侶友人，前陣子盤算著想搬去其他的城市。其中一個是數位遊牧，工作走到哪都能做，另一個則得每天進公司，工作跟公司得綁在一起。在他們商討想要搬到哪個城市的過程裡，最有意思的是，數位遊牧朋友，滿腦子都在幫對方盤算「這城市有沒有他那一行的公司」；需要跟公司綁一起的那位則一派輕鬆地說「別擔心，我到哪都有公司可以去」。最後他們挑了個兩個人都喜歡、有海有陽光、有綠地可以讓毛小孩跑個夠的城市。</p><p>自己的想法重要嗎？當然重要。跟著「心聲」走，免得讓自己日後感到後悔。那「伴」呢？如果可以，請試著把這個（或這群）「伴」，納入你「接下來」的計畫中吧。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d43730 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6d43730" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="990" height="557" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-03.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33550" alt="誰會在你的「幸福理想人生」裡？" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-03.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-03-300x169.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-03-768x432.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260915-03-700x394.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-12322db elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="12322db" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>誰會在你的「幸福理想人生」裡？</h2><p>識仔在第一篇曾問過你這個問題：怎樣的狀態，是你覺得幸福的理想人生？一個人、兩個人、幾個人，還是一群人？</p><p>識仔最後想再問問你：「在你的幸福理想人生裡，有誰也在那個畫面裡？」</p><p>這可能是那個只想跟你過兩人世界的伴、也可能是出了事會第一個想到的那群朋友、或是每天等你下班回家的毛小孩，也可能是那幾個沒有血緣、卻比家人還親的人。</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8c70cdd e-con e-atomic-element e-div-block-base e-8c70cdd-4ac715b " data-id="8c70cdd" data-element_type="e-div-block" data-e-type="e-div-block" data-interaction-id="8c70cdd">
    		<div class="elementor-element elementor-element-2926290 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2926290" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/elementor/thumbs/識仔ok-roott4atwcnc5kpx6bvxxnv13ztmsothoyw0yyat8g.webp" title="識仔ok" alt="識仔ok" loading="lazy" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bbe32a3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bbe32a3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5><b>文｜識仔 / 愛知識編輯室</b></h5><p>本文章由愛知識 iKnowledge 撰寫及編輯，歡迎轉載、引用，引用時請註明出處並連結愛知識 iKnowledge 網頁。</p>								</div>
				</div>
		
</div>
			</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-163c565a e-con e-atomic-element e-flexbox-base e-163c565a-4562706 " data-id="163c565a" data-element_type="e-flexbox" data-e-type="e-flexbox" data-interaction-id="163c565a">
    			<h4 data-interaction-id="66745270" class="e-66745270-986b548 e-heading-base">喜歡這篇文章？</h4>
					<p class="e-47a8a9d3-7db23dc e-paragraph-base" data-interaction-id="47a8a9d3">愛知識是獨立經營的華文媒體，沒有媒體集團的背景、也沒有大金主的乾爹乾媽。在自媒體多元發聲的時代，透過加入付費會員成為愛知識的「同路人」，將可支持這個平台持續前行、持續聊聊那些不好聊的事。</p>
				<div class="elementor-element elementor-element-58b50602 elementor-align-left elementor-align--mobileleft elementor-widget elementor-widget-elementskit-button" data-id="58b50602" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="elementskit-button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="ekit-wid-con" >		<div class="ekit-btn-wraper">
							<a href="/subscription-plan" class="elementskit-btn  whitespace--normal" id="">
					了解同路人方案				</a>
					</div>
        </div>				</div>
				</div>
		
</div>
		</div>
		<p>這篇文章 <a href="https://iknowledge.info/lets-talk-about-relationships-4of4/">（聊聊感情4/4）伴侶、陪伴，讓我們成為彼此的伴：寫在《聊聊感情》專題報導最後</a> 最早出現於 <a href="https://iknowledge.info">愛知識 iKnowledge 聊聊那些不好聊的事</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>（聊聊感情3/4）我想寫《抱怨三小男友》 aka 聊聊關係裡的「將就」</title>
		<link>https://iknowledge.info/lets-talk-about-relationships-3of4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[austin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[專題報導]]></category>
		<category><![CDATA[生活二三事]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ+]]></category>
		<category><![CDATA[伴侶關係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iknowledge.info/?p=33653</guid>

					<description><![CDATA[<p>忘了在哪讀過延伸自小說《圍城》的一段話：「婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。」愛姨倒覺得，無論婚姻、伴侶，甚至是單身都是。所謂的愛情或是沒有愛情，日子大概都會交織著這些甜甜鹹鹹、冷冷暖暖的片段，不過至於要怎樣「冷暖自知」就是另外一回事了。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://iknowledge.info/lets-talk-about-relationships-3of4/">（聊聊感情3/4）我想寫《抱怨三小男友》 aka 聊聊關係裡的「將就」</a> 最早出現於 <a href="https://iknowledge.info">愛知識 iKnowledge 聊聊那些不好聊的事</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="33653" class="elementor elementor-33653">
				<div class="elementor-element elementor-element-68ce69a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="68ce69a" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-814b8c4 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="814b8c4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9654e4 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="d9654e4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ee5640 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0ee5640" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-01.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33537" alt="死床了沒？" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-01.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-01-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-01-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-01-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1ffc73 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b1ffc73" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>忘了在哪讀過延伸自小說《圍城》的一段話：「婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。」</p><p>愛姨倒覺得，無論婚姻、伴侶，甚至是單身都是。</p><p>如果你問愛姨「另一半有沒有曾經做過些什麼，讓你幾乎感動落淚？」，當然有而且還不少（閃）。反過來，如果你問我「有沒有心裡大喊『三小，我還不如單身？』的時刻」有有有，經驗之多，應該可以寫成《抱怨三小男友》專題報導。</p><p>所謂的愛情或是沒有愛情，日子大概都會交織著這些甜甜鹹鹹、冷冷暖暖的片段，不過至於要怎樣「冷暖自知」就是另外一回事了。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-db0bdf7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="db0bdf7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>「死床沒？你們還做嗎？」</h2><p>某基友弟弟，每次遇到穩定交往的自己人，開場問候總是：「你們死床了沒？還有在做嗎？」。就算是愛姨這個老江湖，也不一定有辦法坦然回答這題，所以我總是用「神秘的微笑」帶過。</p><p>某次大縱酒，我問基友弟弟怎麼那麼愛問這題。他半醉著說：「我跟我 B 啊，交往半年後就沒在做愛了。我超懷念剛在一起的時候，天天腿軟扶牆&#8230; 」</p><p>我想起網路上一則「愛、性、婚姻三者關係」的短文寫了八種關係，愛姨轉述其中三種：<br />・有性、無愛、沒婚姻：這叫「性伴侶」<br />・有性、有愛、沒婚姻：這叫「談戀愛」<br />・無性、有愛、沒婚姻：這叫「柏拉圖」</p><p>其他還有「過日子」、「大贏家」、「合夥人」，「活死人」，及「陌生人」，你猜在作者的想法裡哪種關係有什麼、沒什麼？</p><p>有些時候日子過著過著，也不知道為什麼原本「談戀愛」的狀態，就逐漸成了「性伴侶」或「過日子」？！也可能不知在一起好幾年之後，關係就漸漸成了沒有性生活的「柏拉圖」。愛嗎？愛。做嗎？不常，或沒有。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35345c5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="35345c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-02.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33538" alt="我要結婚了，跟女生" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-02.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-02-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-02-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-02-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4a39eb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4a39eb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>「我要結婚了，跟女生」</h2><p>大學班上有對男男班對，他們是當時班上最穩定的一對。畢業後的某天，班對 A 同學約我吃飯，還沒坐下，開口就說：「我要結婚了&#8230; 跟女生&#8230; 」</p><p>當時青春無敵（還不像現在那麼老阿姨）的愛姨不知天高地厚的開玩笑：「找人結婚騙你阿嬤的那份結婚大禮唷？！」A 同學頗為嚴肅的回：「因為他（他的前男友班對同學 B）去跟別的女的結婚了，所以我也要結！」</p><p>靠腰，這大概是我那幾年聽過最勁爆的故事「因為對方去結婚了，所以我也要去結&#8230; 」。</p><p>A 同學緊接著問「我是個爛人，對吧！？」<br />「如果你問我，我只能說『如果是我，我不會選擇這樣做』。」我回。</p><p>故事到這裡還沒結束，後來同學 A 跟同學 B 兩家人變成家庭友人，兩家人非常熟悉，也常一起出遊。說真的，我一點也不想知道他們出遊的時候，兩家的爸爸都在做些什麼（也請不要邀請愛姨一起參加你們的家庭日，謝謝）。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d43730 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6d43730" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-03.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33539" alt="我想去街邊吃點東西" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-03.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-03-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-03-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-03-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73fc1ed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="73fc1ed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>「我要去喝虱目魚湯」</h2><p>算算這對拉子大姊她們在一起也二十幾年了，我們每次見面都是約在五星級飯店的餐廳或酒吧。怎麼消費、喜歡到哪裡消費，想想其實倒也沒有什麼，那是每個人的選擇。</p><p>交往 20 幾年後的某一天，她們分手了，拉大姊 A 花了將近一週才搬離那個她們曾經共同的家。後來某次，跟大姊 A 吃飯時，她悠悠的說：「這二十幾年，怎麼穿、跟誰碰面，就連吃什麼，幾乎都是聽她的。現在想想實在有點不懂，我怎麼有辦法一直吃飯店？！」說完她笑出來：「我現在一點都不想吃飯店，我只想去路邊攤喝虱目魚湯。」</p><p>聊這件事的那天，我們在阿桐阿寶四神湯吃肉包﹑喝赤肉湯。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3471cf5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3471cf5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-04.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33540" alt="「我想去街邊看男人」" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-04.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-04-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-04-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-04-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2e57da4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2e57da4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>「我想去街邊看男人」</h2><p>回頭來聊聊愛姨跟另一半的故事吧。</p><p>我跟他都超愛旅行，但我們喜歡的旅遊地點南轅北轍。他喜歡古文明，好比七大世界奇景、十大歷史古蹟之類的（就是看石頭）；愛姨我本人就是徹頭徹尾的 city girl，喜歡看展覽、浸在咖啡館、在街邊看都會帥哥。</p><p>剛認識的那幾年，不知哪來的誤會，總覺得出國沒有綁一起就不是好男友，結果就是陪他在烈日下逛了一下午的羅馬古城（曬太陽看石頭），還有逛了一整天當代藝術美術館（他覺得裡面有很多『不知道在忙什麼』的電視機）。</p><p>一直「將就」一起旅行也不是辦法，後來我們達成共識：每年一起出去一次，剩下的時間，就各自去旅行。執行至今感覺相當不錯，除了可以獲得自己想要的旅行體驗（及豔遇），對於住在一起的我們來說，也是相當必要的「放風時間」。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dd86aed elementor-widget elementor-widget-image" data-id="dd86aed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="990" height="660" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-05.webp" class="attachment-large size-large wp-image-33541" alt="「將就」以外還能如何？" srcset="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-05.webp 990w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-05-300x200.webp 300w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-05-768x512.webp 768w, https://iknowledge.info/wp-content/uploads/2026/07/260908-05-700x467.webp 700w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e7b8c9e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e7b8c9e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>「將就」以外還能如何？</h2><p>我在想，我們究竟願意為了一段關係而多「將就」？</p><p>將就自己沒興趣的旅程、將就著不吃自己想吃的料理、將就對方說「等這陣子加完班就好好陪你」，或將就著把單身的自己放在愛放閃友人的聚餐裡。</p><p>「將就」源於在意、始於我希望你也開心，「將就」沒有不好，也確實蠻有愛的。不過如果有天自我大覺醒、覺得都是我在將就你、你都不願將就我呢？</p><p>與其膠著在「誰將就誰多」這類問題，不如去跟對方聊聊「你想怎樣」吧。雖然聊了不一定會有什麼改變（甚至有時對方會變本加厲的壞），但可以確定的是，不試著讓對方知道你想怎樣，對方可能永遠都不知道原來這樣你會在意、這樣會踩到你的紅線。</p><p>喜歡最近在日本電影裡看到的一段話：「說到底，我們原本就只是陌生人而已。」有些話沒說出口，對方不會知道、甚至猜也猜不到啊。</p><p>想想並去跟對方聊聊「你想怎樣」吧。</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8c70cdd e-con e-atomic-element e-div-block-base e-8c70cdd-4ac715b " data-id="8c70cdd" data-element_type="e-div-block" data-e-type="e-div-block" data-interaction-id="8c70cdd">
    		<div class="elementor-element elementor-element-2926290 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2926290" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" src="https://iknowledge.info/wp-content/uploads/elementor/thumbs/愛姨ok-roottm5ri7bsa5zza1lur1csebdluxse3fa937kby8.webp" title="愛姨ok" alt="愛姨" loading="lazy" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bbe32a3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bbe32a3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5><b>文｜愛姨 / 愛知識編輯室</b></h5><p>本文章由愛知識 iKnowledge 撰寫及編輯，歡迎轉載、引用，引用時請註明出處並連結愛知識 iKnowledge 網頁。</p>								</div>
				</div>
		
</div>
			</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-163c565a e-con e-atomic-element e-flexbox-base e-163c565a-4562706 " data-id="163c565a" data-element_type="e-flexbox" data-e-type="e-flexbox" data-interaction-id="163c565a">
    			<h4 data-interaction-id="66745270" class="e-66745270-986b548 e-heading-base">喜歡這篇文章？</h4>
					<p class="e-47a8a9d3-7db23dc e-paragraph-base" data-interaction-id="47a8a9d3">愛知識是獨立經營的華文媒體，沒有媒體集團的背景、也沒有大金主的乾爹乾媽。在自媒體多元發聲的時代，透過加入付費會員成為愛知識的「同路人」，將可支持這個平台持續前行、持續聊聊那些不好聊的事。</p>
				<div class="elementor-element elementor-element-58b50602 elementor-align-left elementor-align--mobileleft elementor-widget elementor-widget-elementskit-button" data-id="58b50602" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="elementskit-button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="ekit-wid-con" >		<div class="ekit-btn-wraper">
